[說明]
繼Olympus EP-1的推出後,同樣都是4/3聯盟的Panasonic也跟進推出輕巧型單眼相機,同樣都是M4/3的規格,讓使用者多了一種選擇,並且將在日本時間9/17號正式發售。
至於這台的硬體規格其實跟EP-1是差不多的,主要是差在操作系統上的不同,當然GF1也同樣擁有了超好用的iA智慧模式,並且可以錄製高畫質的HD影片。
官方詳細規格:
型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
---|---|---|
品番 | DMC-GF1 | |
カメラ有効画素数 | 1210万画素 | |
撮像素子 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数1306万画素、原色カラーフィルター | |
フォーカス | コントラストAF方式※1 AFS/AFC/MF オートフォーカスモード:顔認識/追尾/23点/1点(AF枠移動・サイズ変更可) AF/AEロック(AF/AEロックボタンまたはAFSモード時シャッター半押しで可能)、 プリAF(クイックAF/コンティニュアスAF)、AF+MF、 MFアシスト(5倍/10倍拡大) | |
AF補助光 | ○ | |
EX光学ズーム(EZ) | ON/OFF単純拡大(最大約2倍※2最大記録画素数以外、倍率は記録画素数による) | |
デジタルズーム | 2倍/4倍 | |
記録 | ISO感度 (標準出力感度) | オート/インテリジェントISO/100/200/400/800/1600/3200(動画記録時は自動的にAUTO設定になります) 1/3EVステップに変更可能 P/A/S/カスタム1・2モード時にはオートのISO感度上限設定可能(200/400/800/1600) |
ホワイトバランス | オート/晴天/日陰/曇り/白熱灯/フラッシュ/ ホワイトセット1・ホワイトセット2/色温度設定(2500K-10000Kの間で100K単位)/ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | |
撮影モード | イ ンテリジェントオート/プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/動画P/カスタム1・2/マイカ ラー(ポップ/レトロ/ピュア/シック/モノクローム/ダイナミックアート/シルエット/カスタム)/シーン(人物/美肌/風景/建物/スポーツ/背景ボ ケ/花/料理/コレクション/夜景/夜景&人物/イルミネーション/赤ちゃん1・2/ペット/パーティー/夕焼け) | |
露出補正 | 1/3EVステップ、-3~+3EV | |
オートブラケット | 1/3EV~2/3 EVステップ、3枚/5枚/7枚 最大±2EV | |
プログラムシフト | ○(Pモード時) | |
測光方式 | マルチ測光(144分割)/中央重点測光/スポット測光(全画面の約2.7%) | |
オートレビュー | ○(レビュー:1秒/3秒/5秒/ホールド、ズーム:1秒/3秒/5秒) | |
レビュー | - | |
フィルムモード | カラー(スタンダード/ダイナミック/ネイチャー/スムーズ/バイブラント/ノスタルジック)、白黒(スタンダード/ダイナミック/スムーズ)、MY FILM1・2登録可能/マルチフィルム(最大3種類撮影可能) | |
画質調整 | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション (各フィルムモードとセットで切替え、調整可能) | |
画像ファイル形式 | 静止画:JPEG(DCF/Exif2.21準拠)/RAW※3(Panasonic独自)/DPOF対応、 音声付き静止画:JPEG(DCF/Exif2.21準拠)+QuickTime™、 動画:AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG | |
記録画素数 (静止画) | [4:3] 4000×3000(L)、2816×2112(M)、2048×1536(S) [3:2] 4000×2672(L)、2816×1880(M)、2048×1360(S) [16:9] 4000×2248(L)、2816×1584(M)、1920×1080(S) [1:1] 2992×2992(L)、2112×2112(M)、1504×1504(S) | |
画質モード(クオリティ) | RAW※3/RAW※3+ファイン/RAW※3+スタンダード/ファイン/スタンダード | |
動画撮影※4 | AVCHD Lite設定時: 1280×720(SH:17Mbps、H:13Mbps、L:9Mbps)、60p記録(センサー出力 30コマ/秒) QuickTime Motion JPEG設定時: HD(1280×720)、WVGA(848×480)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、30fps | |
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
連写撮影(MF時) | 高速連写(H):約3コマ/秒 低速連写(L):約2コマ/秒 カード使用可能容量いっぱいまで連写可能※5 | |
アフレコ | 最大約10秒 | |
その他の撮影機能 | 個 人認証、暗部補正(OFF/弱/中/強)、カスタムセット登録、リアルタイムヒストグラム表示、ハイライト表示(レビュー時)、撮影ガイドライン表示(3 種類)、エコモード(節電モード)、縦位置検出機能(対応レンズ使用時)、ワールドタイム、トラベル日付、Fnボタン設定(フィルムモード、画像縦横比、 クオリティ、測光モード、暗部補正、ガイドライン表示、記録枠表示、残枚数/残時間切替、露出メーター表示)、LVF/LCD表示スタイル※6、プレビュー(絞り効果/シャッタースピード効果) | |
シャッター | 形式 | フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 60~1/4000 秒、B(バルブ 最長約4分) | |
セルフタイマー | 10秒 / 10秒 3枚 / 2秒 | |
リモコン | 別売DMW-RSL1 | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵フラッシュ GN 6相当(ISO100・m)、手動ポップアップ方式 |
発光モード | オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光/ スローシンクロ /赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 / デジタル赤目補正(赤目軽減発光時、ON/OFF可) | |
フラッシュ撮影範囲 | 約0.4m~約7.0m(DMC-GF1Cに同梱の交換レンズ20mm/F1.7装着、 [ISO AUTO] 設定時)、 約1.0m~約3.4m(ワイド端)、約0.3m~約2.1m(テレ端)(DMC-GF1Kに同梱の交換レンズ14-45 mm/F3.5-5.6装着、[ISOAUTO]設定時) | |
最低照度 | DMC-GF1C付属レンズ20mm/F1.7装着時: DMC-GF1K付属レンズの14-45mm/F3.5-5.6装着時: | |
フラッシュ同調スピード | 1/160 秒以下 | |
発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±2EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ設定可能 | |
外部フラッシュ対応 | ホットシュー、TTL調光対応※7 | |
外部ファインダー対応 | ホットシュー | |
液晶モニター | アスペクト比3:2 3.0型 約46万ドット 広視野角 TFT液晶(視野率約100%) オートパワーLCDモード/パワーLCDモード | |
マイク/スピーカー | ○(モノラル)/○(モノラル) | |
再生 | 再生モード | 音 楽付きスライドショー、30画面再生、12画面再生、カレンダー検索、再生モード(通常再生/静止画/AVCHD Lite/Motion JPEG/カテゴリー再生/お気に入り再生)、ズーム再生(最大16倍、ページ送り可)、画像回転表示、横縦比変換、プリント設定、プロテクト設定、お気 に入り設定、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、タイトル編集、文字焼き込み、ビエラリンク(HDMI接続時) |
消去 | 1枚消去/複数消去/全画像消去/お気に入り以外全消去 | |
記録メディア | SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | |
インターフェース | デジタル | 専用ジャック(8pin) USB2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) |
アナログビデオ | 専用ジャック(8pin) NTSC コンポジット | |
HDMI端子 | miniHDMI TypeC | |
REMOTE | φ2.5mmジャック | |
プリンター連携 | PictBridge(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
電源 | バッテリーパックDMW-BLB13(付属)、 バッテリーチャージャー/ACアダプター(付属、100~240V対応) | |
バッテリー | バッテリーと本機との間で、安全に使用できるかどうかを確認する機能があります。 (本機で、使用できるバッテリーは、純正品と当社認証を取得した他社製バッテリーです。) 他社製バッテリーの品質・性能・安全性については一切保証できません。 詳しくはこちら | |
連続撮影可能時間※8 | DMC-GF1C付属レンズ20mm/F1.7装着、液晶モニター使用時: DMC-GF1K付属レンズの14-45mm/F3.5-5.6装着、液晶モニター使用時: | |
実撮影可能時間※8 | DMC-GF1C付属レンズ20mm/F1.7装着、液晶モニター使用時: DMC-GF1K付属レンズの14-45mm/F3.5-5.6装着、液晶モニター使用時: | |
充電時間(付属バッテリーパック) | 約155分 | |
撮影可能枚数* | CIPA規格※9に基づく測定 約380枚(GF1C付属レンズ20mm/F1.7装着、付属バッテリーパック使用時)、 約350枚(GF1K付属レンズ14-45mm/F3.5-5.6装着、付属バッテリーパック使用時) | |
外形寸法 | 幅約119mm×高さ約71mm×奥行約36.3mm(本体のみ、突起部を除く) | |
質量 | 約285g(本体) 約442g(DMC-GF1Cに付属の交換レンズ20mm、バッテリー、メモリーカード含む) 約537g(DMC-GF1Kに付属の交換レンズ14-45mm、バッテリー、メモリーカード含む) | |
付属ソフト | SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE(RAWファイル対応)、PHOTOfunSTUDIO 4.0 HD Edition(Windowsのみ対応)※10 |
更多資訊在 GF1日本官網
外觀還不錯 是我喜歡的復古風
回覆刪除我覺得這台比EP-1好看0.0
回覆刪除